Le choix des connecteurs sur une carte électronique est souvent problématique, à tel point que dans les entreprises de conception électronique, des ingénieurs sont spécialisés à cette tâche. On les reconnaît généralement au nombre de catalogues impressionnants sur leur bureau.
Nous vous avons fait une petite sélection des connecteurs que nous utilisons généralement sur nos cartes, triés par utilisation.
Connecteurs de puissance/alimentation
Borniers amovibles
Ces borniers amovibles sont excellents pour l'alimentation de cartes électroniques et la connexion d’organes de puissance/actionneurs. Nous les utilisons dans tous nos montages. Ils ont l'avantage d'être insérables/retirables rapidement et facilement tout en empêchant une mauvaise insertion à l'envers et insensibles aux vibrations.
Pas de 3,5/3,81 mm (10 A)
Nb contact | Pas (mm) |
Largeur embase |
Marque | Embase droite![]() |
Embase coudée![]() |
Bornier![]() |
2 | 3,5 | 8,4 | FCI | 20020107-C021A01LF | 20020110-C021A01LF | 20020004-C021B01LF |
TE | 284514-2 | 284512-2 | 284506-2 | |||
3,81 | 8,71 | FCI | 20020107-D021A01LF | 20020110-D021A01LF | 20020004-D021B01LF | |
TE | 284517-2 | 284513-2 | 284507-2 | |||
3 | 3,5 | 11,9 | FCI | 20020107-C031A01LF | 20020110-C031A01LF | 20020004-C031B01LF |
TE | 284514-3 | 284512-3 | 284506-3 | |||
3,81 | 12,52 | FCI | 20020107-D031A01LF | 20020110-D031A01LF | 20020004-D031B01LF | |
TE | 284517-3 | 284513-3 | 284507-3 | |||
4 | 3,5 | 15,4 | FCI | 20020107-C041A01LF | 20020110-C041A01LF | 20020004-C041B01LF |
TE | 284514-4 | 284512-4 | 284506-4 | |||
3,81 | 16,33 | FCI | 20020107-D041A01LF | 20020110-D041A01LF | 20020004-D041B01LF | |
TE | 284517-4 | 284513-4 | 284507-4 | |||
N | 3,5 | (N-1)*3,5+4,9 | FCI | 20020107-C01A01LF | 20020110-C01A01LF | 20020004-C01B01LF |
TE | 284514- | 284512- | 284506- | |||
3,81 | (N-1)*3,81+4,9 | FCI | 20020107-D01A01LF | 20020110-D01A01LF | 20020004-D01B01LF | |
TE | 284517- | 284513- | 284507- |
Pas de 5/5,08 mm (12 A)
Nb contact | Pas (mm) |
Largeur embase |
Marque | Embase droite![]() |
Embase coudée![]() |
Bornier![]() |
2 | 5 | 12 | FCI | 20020107-G021A01LF | 20020110-G021A01LF | 20020006-G021B01LF |
TE | 796642-2 | 796644-2 | 796640-2 | |||
5,08 | 12.16 | FCI | 20020107-H021A01LF | 20020110-H021A01LF | 20020006-H021B01LF | |
TE | 796636-2 | 796638-2 | 796634-2 | |||
3 | 5 | 17 | FCI | 20020107-G031A01LF | 20020110-G031A01LF | 20020006-G031B01LF |
TE | 796642-3 | 796644-3 | 796640-3 | |||
5,08 | 17.24 | FCI | 20020107-H031A01LF | 20020110-H031A01LF | 20020006-H031B01LF | |
TE | 796636-3 | 796638-3 | 796634-3 | |||
4 | 5 | 22 | FCI | 20020107-G041A01LF | 20020110-G041A01LF | 20020006-G041B01LF |
TE | 796642-4 | 796644-4 | 796640-4 | |||
5,08 | 22.32 | FCI | 20020107-H041A01LF | 20020110-H041A01LF | 20020006-H041B01LF | |
TE | 796636-4 | 796638-4 | 796634-4 | |||
N | 5 | 5*N+2 | FCI | 20020107-G01A01LF | 20020110-G01A01LF | 20020006-G01B01LF |
TE | 796642- | 796644- | 796640- | |||
5,08 | 5,08*N+2 | FCI | 20020107-H01A01LF | 20020110-H01A01LF | 20020006-H01B01LF | |
TE | 796636- | 796638- | 796634- |
Note 1 : TE donne ces connecteurs 5/5,08 mm pour un courant de 15A au lieu de 12A
Note 2 : TE offre une variante de plus sur les embases, une version ouverte sur les bords ce qui permet d'emboiter les connecteurs les uns aux autres.
![]() |
5 mm | 5,08 mm | |
droit | 282822- | 282825- | |
coudé | 282812- | 282815- |
Connecteurs signaux